Jack Twentyman
Goalkeeper
Age- 26
Sponsor
RL Hair Studio
Tel- 01228 533775
Carl Armstrong
Defence/midfield
Age- 26
Sponsor
CUFC Blues Lotto
Steven Monaghan
Striker
Age-
Sponsor
Chinatown Mini Market
Robbie Mather
Midfield
Age- 25
Sponsor
Potts & O'Connor
Tel- 01228 792899
Craig Cherry
Full back
Age- 26
Sponsor
Jacksons Models
Tel- 016973 42557
Tom Clarke
Midfield
Age- 18
Sponsor
Stan Palmer Ltd
James Yallop
Full back/ centre-half
Age- 27
Sponsor
A-Z Vehicle Dismantlers
Tel- 01228 818717
Craig Bell
Full back/centre-half
Age- 24
Sponsor
Audek Timber
Tel- 01228 791241
Liam Gray
Full back/left wing
Age- 29
Sponsor
Armstrong & Earl
Tel- 07739 502866
Ian Grainger
Midfield
Age- 32
Sponsor
Borderbrite
Tel- 01228 535179
Stuart Kilgour
Full-back/ midfield
Age- 24
Sponsor
Falcon Vets
Tel- 01228 558833
Jamie Heath
Midfield/ striker
Age- 29
Sponsor
Maid in Carlisle
Tel- 01228 534572
Jonathon Simpson
Midfield
Age- 21
Sponsor
Zeytin
Tel- 01228 514773
James Hartley
Striker
Age- 17
Sponsor
Gretna Wedding Cars
Tel- 01461 338291
Scott Woolnough
Centre half
Age- 17
Sponsor
S Pullan Ltd
Tel- 016977 73763
Chris Major
Striker
Age- 23
Sponsor
Mblem Wear
Tel 016977 42094
Steven Rooke
Full back
Age- 27
Sponsor
Malcolm Duers- Plumber
Tel 07747 621468
Dan Gawith
Midfield
Age- 17
Sponsor
Crown Cabling Systems
Tel- 01228 512843
Mark Graham
Midfield
Age- 18
Sponsor
Razzamataz
Tel- 01228 550129
Peter Harbach
Midfield
Age- 43
Sponsor
Borderway Finance
Lee Otway
Striker
Age- 25
Sponsor
Walker Brothers Timber Frames
Tel 01228 674191
Steven Bell
Striker
Age- 35
Sponsor
CUFC Blues Lotto
Tom Short
Left back
Age-
Sponsor
Jasmine Thai
| GAMES CUP | GOALS CUP | BOOKINGS SENT OFF | TOTAL APPS GOALS | |
| Carl Armstrong | 5 | 1 | 2 | 5 1 |
| Jack Twentyman | 8 3 | 0 | 1 | 11 0 |
| Robbie Mather | 29 3+1s(1) 1+1s(1) | 1 2 | 1 | 32 +1s(1) 3 2 0 |
| Craig Bell | 9+3s (2) 1+1s(0) | 0 | 0 | 10+4s(2) 0 |
| Liam Gray | 1+6s (5) 1+1s(1) | 0 | 0 | 2+7s(6) 0 |
| James Yallop | 4+2s(0) 1+2s(0) | 0 | 1 | 5 +3s(0) 0 0 |
| Ian Grainger | 4+6s(6) | 1 | 0 | 4+6s(6) 1 |
| Jamie Heath | 24+7s(6) 2+2s(1) 1s(1 | 6 4 | 4 | 26+9s(7) 10 |
| Stuart Kilgour | 28+2s(0) 3 | 4 | 2 | 31+2s(0) 4 |
| James Hartley | 5+16s (14) 1+3s(3) 1+2s(2) 1s(1) | 5 3 | 0 | 6+19s(17) 8 3 |
| Mark Graham | 27+2s(2) 3 | 9 1 | 3 | 30+2s(2) 10 |
| Steven Rooke | 26+1s(1) 1 | 6 | 2 | 27+1s(1) 6 |
| Dan Gawith | 6+6s (3) 1+1s(1) 1+1s(1) | 3 | 0 | 7+7s(4) 3 |
| Chris Major | 27+4s(3) 2+1s(0) | 1 | 3 | 29 +5s(3) 1 |
| Scott Woolnough | 29+1s(0) 4 | 0 | 2 | 33+1s(0) 0 0 |
| Lee Otway | 5+1s(1) 2 1 | 1 1 | 3 | 7+1s(1) 2 |
| Steven Bell | 5+16s (13) 2+1s(1) | 2 | 0 1 | 7+17s(14) 2 |
| Tom Short | 8+8s (4) 3 | 0 1 | 1 | 11+8s(4) 1 |
| Tom Clarke | 2+4s(1) 2 1 | 0 | 0 | 4+4s(1) 0 |
| Peter Harbach | 2s(2) 1s(0) | 0 | 0 | 3s(2) 0 |
| Jonathon Simpson | 2s(1) | 0 | 1 | 2s(1) 0 |
| Matty Shore | 1s(1) | 1s(1) 0 | ||
| Martin Purdie | 2+2s(0) 2s(0) | 1 | 2+4s(0) 0 | |
| John Proudfoot | 2 | 2 0 | ||
| Gareth Hollins | 3+7s(1) 1+1s (0) | 1 1 | 4+8s(1) 0 0 | |
| Carl Murphy | 12+3s(3) 1+ 1s(1) | 4 2 | 1 | 13+4s(4) 6 0 |
| Andrew Griffiths | 3+2s(0) 2 | 5+2s(0) 0 | ||
| Olly Driver | 18+3s(3) 1+ 1s(1) | 4 | 2 | 19+4s(4) 4 |
| Craig Cherry | 13+7s(2) 1 | 2 | 1 | 14+7s(2) 2 |
| Adam Bradley | 9 1 | 10 0 | ||
| Own Goals scored | 3 | 3 | ||
| Stuart Hill | 9+1s(1) | 1 | 9+1s(1) 1 | |
| James Burton | 5s(5) | 5s(5) 0 | ||
| Chris Rush | 1+1s(1) | 1+1s(1) 0 | ||
| Ryan Holmes | 5s(2) | 5s(2) 0 | ||
| Tom Lucock | 9+1s(1) | 1 | 9+1s(1) 1 | |
| Phil Hetherington | 8 | 1 | 1 | 8 1 |
| Stephen Skinner | 1s(1) | 1s(1) | ||
| Michael Ballantyne | 5+1s(1) | 5+1s(1) |
| Aaron Rogers | 5+2s(2) | 1 | 2 | 5+2s(2) 1 |
| Dan Bulman | 1+1s(0) | 1+1s(0) | ||
| Steve Bellas | 2 | 1 | 2 |
MAN OF THE MATCH VOTES
4- Robbie Mather
3- Mark Graham
3- Carl Murphy
3- Aaron Rogers
3- Steven Rooke
2- Scott Woolnough
2- Jamie Heath
2- Olly Driver
2- Steven Bell
2- Chris Major
2- Dan Gawith
2- Tom Short
1- Lee Otway
1- Liam Gray
1- Stuart Kilgour
1- Adam Bradley
1- Tom Lucock
1- Phil Hetherington
Peter Allison made 2 sub apps
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.